来源:http://zhongshan.hqxwater.com/product161104.html 时间:2019/4/1 16:04:07
LP系列膜元件
1、产品简介
汇通反渗透膜LP11-4040反渗透膜 ( Low Pressure ) 系列是时代沃顿公司研制开发的用于苦咸水脱盐淡化的芳香族聚酰胺复合膜元件,具有低压运行、产水量高、除盐性能好的特点。另外,它具有很高的去除溶解性盐类、TOC、SiO2的性能,特别适用于电子、电力行业高纯水的制备。
汇通反渗透膜LP11-4040反渗透膜系列膜元件适用于含盐量约10000ppm以下的地表水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐处理,主要应用于各种规模的工业用纯水、发电厂锅炉补给水等各种工业用水,也可用于处理高浓度含盐废水、饮料水制造等苦咸水应用领域。
2、汇通反渗透膜LP11-4040反渗透膜元件规格及主要性能
膜元件型号 | 平均脱盐率 % | 平均透过水量GPD(m /d ) | 有效膜面积ft (m ) |
XLP11-8040 | 99.0 | 2500(9.5) | 85(7.9) |
XLP11-4040 | 99.0 | 10000(37.9) | 365(33.9) |
XLP12-8040 | 99.0 | 11000(41.6 ) | 400(37.0) |
ULP11-4040 | 98.0 | 3000(11.3) | 85(7.9) |
ULP21-4040 | 99.0 | 2500(9.5) | 85(7.9) |
ULP31-4040 | 99.4 | 1900(7.2) | 85(7.9) |
ULP12-8040 | 98.0 | 13200(49.9 ) | 400(37.0) |
ULP22-8040 | 99.0 | 12100(45.7 ) | 400(37.0) |
ULP32-8040 | 99.5 | 10500(39.7) | 400(37.0) |
LP11-4040 | 99.0 | 2800(10.6) | 85(7.9) |
LP21-4040 | 99.5 | 2400(9.1) | 85(7.9) |
LP31-4040 | 99.7 | 2200(8.3) | 85(7.9) |
LP11-8040 | 99.0 | 10500(39.7) | 365(33.9) |
LP21-8040 | 99.5 | 9600(36.3) | 365(33.9) |
LP31-8040 | 99.7 | 9000(34.0) | 365(33.9) |
LP12-8040 | 99.0 | 11500(43.5 ) | 400(37.0) |
LP22-8040 | 99.5 | 10500(39.7) | 400(37.0) |
LP32-8040 | 99.7 | 9900(37.4) | 400(37.0) |
SW11-4040 | 99.2 | 1400(5.3) | 80(7.4) |
SW21-4040 | 99.5 | 1200(4.5 ) | 80(7.4) |
SW11-8040 | 99.2 | 6000(22.7) | 330(30.6) |
SW21-8040 | 99.7 | 5000(18.9) | 330(30.6) |
SW12-8040 | 99.2 | 7000(26.5) | 380(35.2) |
SW22-8040 | 99.7 | 6000(22.7) | 380(35.2) |
FR11-4040 | 99.0 | 2600(9.8) | 85(7.9) |
FR21-4040 | 99.5 | 2200(8.3) | 85(7.9) |
FR11-8040 | 99.0 | 10000(37.9) | 365(33.9) |
FR21-8040 | 99.5 | 9600(36.3) | 365(33.9) |
FR12-8040 | 99.0 | 11000(41.6 ) | 400(37.0) |
FR22-8040 | 99.5 | 10500(39.7) | 400(37.0) |
ULP1812-50 | 97.5 | 50(0.19) | 3.5(0.32) |
ULP1812-75 | 97.5 | 75(0.28) | 3.5(0.32) |
ULP2012-100 | 95.0 | 100(0.38) | 4.8(0.45) |
ULP21-2514 | 99.0 | 150(0.57) | 6.5(0.6) |
ULP21-2521 | 99.0 | 300(1.13) | 12(1.1) |
ULP21-2540 | 99.0 | 750(2.84 | 28(2.6) |
ULP11-4021 | 98.0 | 1000(3.78) | 36(3.3) |
ULP21-4021 | 98.0 | 950(3.6) | 36(3.3) |
SW11-2514 | 99.2 | 130(0.49) | 6.5(0.6) |
SW11-2521 | 99.2 | 280(1.06) | 12(1.1) |
SW11-2540 | 99.2 | 700(2.65) | 28(2.6) |
SW11-4021 | 99.2 | 750(2.8) | 33(3.1) |
3、重要信息
①对于推荐的设计范围,请查阅最新版本的技术手册、设计指南,或者向膜技术专家咨询。如果用户没有严格遵循本样本提供的操作条件,公司将不承担由此产生的一切后果。
②表中所列的产水量为平均值,单根膜元件的最低产水量与标称值的差值不超过标称值的20%。
③湿式膜元件出厂前都经过严格测试,并使用1.0%的亚硫酸氢钠(冬天时还要添加10%的丙二醇防冻液)溶液进行储藏处理,然后采用真空包装,外包装为硬纸箱。为了防止在短期储藏、运输以及系统待机时微生物的滋长,推荐用含1.0%亚硫酸氢钠(食品级)的保护液(用RO产出水配制)浸泡元件。
④运行初期第一个小时的RO产水要排放掉。
⑤在储存和运行中禁止添加任何对膜元件有影响的化学药剂,如违反使用这类化学药剂,深圳汇泉兴中山净水设备有限公司将不承担由此产生的一切后果。